Code | FORMATIONS | Duree | Prix * |
---|---|---|---|
QH01FR | Maîtrise des exigences de la norme ISO 9001 version 2008 | 2 jours | 380.000 |
QH02FR | Traitement et suivi des non-conformités | 2 jours | 280.000 |
QH03FR | Organisation de la fonction qualité | 2 jours | 410.000 |
QH04FR | Maîtrise des processus et rédaction des procédures | 2 jours | 450.000 |
QH05FR | Mettre en place et piloter un système de management (qualité, sécurité, environnement) | 3 jours | 450.000 |
QH06FR | Conduite des audits des systèmes de management (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS) | 4 jours | 480.000 |
QH07FR | Méthodes et outils de résolution des problèmes | 1 jours | 380.000 |
QH08FR | Maîtriser la sécurité alimentaire dans les industries agroalimentaires ISO 22000 | 2 jours | 450.000 |
QH09FR | Mettre en place et piloter le système 5S | 3 jours | 500.000 |
QH10FR | Techniques d’identification et évaluation des risques professionnels | 1 jours | 300.000 |
QH11FR | Comité de santé et sécurité au travail | 2 jours | 320.000 |
QH12FR | Geste et posture (ergonomie) | 1 jours | 275.000 |
QH13FR | Geste et posture (manutention manuelle) | 1 jours | 250.000 |
QH14FR | Conduite préventive (système de Smith) | 2 jours | 250.000 |
Libreville, Immeuble Alfred Marche centre-ville, 3ieme et 5ieme étage, derrière la poste.
+241 (0)11 72 59 74
BP.: 6278 LBV-Gabon
info@jlcgroup.org
© 2024 jlcgroup. Tous droits reservés. Designé par comparable