Code | FORMATIONS | Duree | Prix * |
---|---|---|---|
SUC02FR | Gestions des stocks : comptabilisation et inventaire | 2 jours | 400.000 |
SUC03FR | Gestion des magasins | 3 jours | 480.000 |
SUC04FR | Cartographie de magasin | 1 jours | 390.000 |
SUC05FR | Gestion des inventaires | 2 jours | 450.000 |
SUC06FR | Technique d’inspection des marchandises à la réception et livraison | 1 jours | 330.000 |
SUC07FR | Procédures douanières et administratives | 2 jours | 490.000 |
SUC08FR | Gestion des achats et logistique à l’international | 3 jours | 500.000 |
SUC09FR | Sélection et évaluation des fournisseurs | 2 jours | 300.000 |
SUC10FR | Négociations d’achat | 1 jours | 320.000 |
SUC11FR | Optimiser la fonction achat dans l’entreprise | 2 jours | 420.000 |
SUC12FR | Lean management | 2 jours | 400.000 |
SUC13FR | Programme – ordonnancement – lancement | 2 jours | 430.000 |
SUC14FR | Tableau de bord de la production | 2 jours | 450.000 |
SUC15FR | Ordonnancement et planification d’atelier | 2 jours | 480.000 |
SUC15FR | Lean warehouse | 2 jours | 415.000 |
SUC16FR | Gestion des expéditions | 2 jours | 480.000 |
SUC17FR | Gestion des transports | 2 jours | 395.000 |
SUC18FR | Logistique internationale | 3 jours | 500.000 |
SUC19FR | Maîtriser la gestion des commandes export | 2 jours | 420.000 |
SUC20FR | Fondamentaux de la gestion de la production | 2 jours | 390.000 |
Libreville, Immeuble Alfred Marche centre-ville, 3ieme et 5ieme étage, derrière la poste.
+241 (0)11 72 59 74
BP.: 6278 LBV-Gabon
info@jlcgroup.org
© 2024 jlcgroup. Tous droits reservés. Designé par comparable