Code | FORMATIONS | Duree | Prix * |
---|---|---|---|
CG01FR | Les fondamentaux du contrôle de gestion | 4 jours | 580.000 |
CG02FR | Élaborer, analyser et contrôler son budget :Impact sur la performance de l’entreprise | 2 jours | 450.000 |
CG03FR | Passer de la comptabilité au contrôle de gestion | 3 jours | 450.000 |
CG04FR | Management des projets | 3 jours | 420.000 |
CG05FR | Le suivi–évaluation des projets | 3 jours | 420.000 |
CG06FR | Contrôle de gestion des banques | 3 jours | 550.000 |
CG07FR | Audit interne et contrôle interne | 4 jours | 400.000 |
Libreville, Immeuble Alfred Marche centre-ville, 3ieme et 5ieme étage, derrière la poste.
+241 (0)11 72 59 74
BP.: 6278 LBV-Gabon
info@jlcgroup.org
© 2024 jlcgroup. Tous droits reservés. Designé par comparable