Code | FORMATIONS | Duree | Prix * |
---|---|---|---|
CC01FR | Renforcer l’orientation client des équipes de centre d’appel | 2 jours | 180.000 |
CC02FR | Opération du centre d’appel | 4 jours | 430.000 |
CC03FR | Traiter efficacement les appels des clients difficiles | 3 jours | 400.000 |
CC04FR | Perfectionnement des superviseurs en centre d’appel | 3 jours | 480.000 |
CC05FR | Traiter les incivilités au téléphone | 3 jours | 220.000 |
CC06FR | Traiter les réclamations avec succès | 3 jours | 200.000 |
CC07FR | Faire du coaching en centre d’appel | 3 jours | 400.000 |
CC08FR | Gérer le stress de la pression du client | 3 jours | 180.000 |
CC09FR | Réaliser le monitoring en centre d’appel | 4 jours | 400.000 |
CC10FR | Renforcer son savoir-faire au téléphone | 4 jours | 400.000 |
CC11FR | Réussir ses fonctions de chef de plateau | 4 jours | 400.000 |
CC12FR | Réussir ses fonctions de superviseur | 4 jours | 400.000 |
CC13FR | Vendre et négocier par téléphone (télévente) | 1 jours | 180.000 |
Libreville, Immeuble Alfred Marche centre-ville, 3ieme et 5ieme étage, derrière la poste.
+241 (0)11 72 59 74
BP.: 6278 LBV-Gabon
info@jlcgroup.org
© 2024 jlcgroup. Tous droits reservés. Designé par comparable